| Spécifications GPS | Appareil
d'entraînement personnel incluant un récepteur GPS
avec puce SiRF Star III
à 12 cannaux avec
antenne intégrée Version européenne avec menu en anglais, français et 9 autres langues européennes. Aquisition rapide et réception stable même avec un signal de satellite faible. |
| Ecran | FSTN à fort contraste, 33 mm × 20,3 mm |
| Nombre de 'waypoints' | - |
| Nombre de routes | - |
| Tracés | - |
| Systèmes de Coordonnées | Latitude/longitude |
| Entraînement | Alarme de pas / vitesse, alarme temps / vitesse, entraînement fragmenté, intervalles d'entraînement, mode bicyclette, mode course, multi usage sportif, partenaire de course virtuel, réglage profil utilisateur, réglage profil utilisateur |
| Autres fonctionnalités | Chronomètre, altitude, mesure des calories brûlées et de la vitesse ou vitesse sur le fond, cardiofréquencemètre, lever et coucher du soleil |
| Alimentation | Batterie interne Lithium-ion rechargeable |
| Autonomie | 10 heures |
| Etanchéité | IPX7 : étanche à l'immersion pendant 30 minutes à une profondeur de 1 mètre |
| Dimensions (mm) | 68,6 × 53,3 × 17,8 |
| Poids (g) | 77 |
| Accessoires fournis | ·
Forerunner 305 · Cardiofréquencemètre · Bride extensible · Bracelet poignet · Manuel d'utilisation |